Da im e-card System ausschließlich verschlüsselte HTTPS-Kommunikation verwendet wird, werden von   Browsern und Betriebssystemen Verschlüsselungsverfahren verwendet. Im e‑card System werden nur  bestimmte Verfahren unterstützt. Diese Sicherheitseinstellungen werden  laufend aktualisiert und veraltete Verfahren fallen weg. Aktualität,  Kompatibilität und Sicherheit sind abhängig von laufenden  Sicherheits-Updates der Browser und Betriebssysteme.
Supported Server Cipher(s):
| Preferred | TLSv1.3 | 256 bits | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | Curve 25519 DHE 253 | 
| Accepted | TLSv1.3 | 256 bits | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | Curve 25519 DHE 253 | 
| Accepted | TLSv1.3 | 128 bits | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | Curve 25519 DHE 253 | 
| Preferred | TLSv1.2 | 256 bits | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | Curve 25519 DHE 253 | 
| Accepted | TLSv1.2 | 128 bits | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | Curve 25519 DHE 253 | 
| Accepted | TLSv1.2 | 256 bits | ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | Curve 25519 DHE 253 | 
Server Key Exchange Group(s):
TLSv1.3 128 bits secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.3  192 bits  secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.3 128 bits x25519