Stand: 01.07.2025
Sozialversicherungswerte für 2025
Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung sämtlicher für die Lohnverrechnung relevanten Beitragssätze sowie die der jährlichen Anpassung unterliegenden "veränderlichen" Werte des aktuellen Jahres.
| Aufwertungszahl | 1,063 |
| Höchstbeitragsgrundlagen | |
| täglich | € 215,00 |
| monatlich | € 6.450,00 |
| für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 7.525,00 |
| Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 12.900,00 |
| Geringfügigkeitsgrenze | |
| monatlich | € 551,10 |
| Beiträge | |
| Krankenversicherung (KV) | 7,65 % |
| Unfallversicherung (UV) | 1,10 % |
| Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 5,90 % |
| Nebenbeiträge | |
| Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
| Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
| Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,10 % |
| Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,80 % |
| Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
| Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
| Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
| Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen | |
| bis € 2.074,00 | 0,00 % |
| über € 2.074,00 bis € 2.262,00 | 1,00 % |
| über € 2.262,00 bis € 2.451,00 | 2,00 % |
| über € 2.451,00 | 2,95 % |
| Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen | |
| bis € 2.074,00 | 0,00 % |
| über € 2.074,00 bis € 2.262,00 | 1,00 % |
| über € 2.262,00 | 1,15 % |
| Beitragsgrundlagen | |
| für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - täglich | € 34,59 |
| für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - monatlich | € 1.037,70 |
| für Zivildiener - täglich | € 48,65 |
| für Zivildiener - monatlich | € 1.459,50 |
| für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - täglich | € 46,59 |
| für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - monatlich | € 1.397,70 |
| Mindestbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung für Fachkräfte in der Entwicklungshilfe | € 2.300,10 |
| Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 6,85 |
| Grenzwert für die Dienstgeberabgabe | € 826,65 |
| Service-Entgelt (für das Jahr 2026, fällig am 15.11.2025) | € 25,00 |
| Weiterbildungsbeitrag nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (WBB-AÜG) | |
| für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte | 0,35 % |
Kurzübersicht
Hier können Sie unsere Kurzübersicht downloaden:Sozialversicherungswerte 2025 - barrierefrei gemäß PDF/UA (PDF, 68 KB)