Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Kassenvertrag!
Hier finden Sie freie Kassenstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Logopädie, die wir im Einvernehmen mit Ihrer Berufsvertretung ausschreiben.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Kassenvertrag!
Hier finden Sie freie Kassenstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Logopädie, die wir im Einvernehmen mit Ihrer Berufsvertretung ausschreiben.
Hier finden Sie die freien Planstellen im Bereich der Logopädie.
Gerne können Sie sich jederzeit auch initiativ für eine Planstelle bewerben.
Bitte im grünen Auswahlfeld das gewünschte Bundesland wählen.
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Neusiedl/See | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Güssing | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Jennersdorf | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Oberwart | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Spittal an der Drau | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Wolfsberg | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Amstetten | 3,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Bruck an der Leitha | 2,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Gänserndorf | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Korneuburg | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Krems an der Donau | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Lilienfeld | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Melk | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Mistelbach | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk St. Pölten (Stadt/Land) | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Tulln | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Wr. Neustadt | 1 | 01.04.2026 befristet bis 29.02.2028 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Freistadt | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Linz-Stadt | 3 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Linz-Land | 4 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Perg | 2,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Ried i.I. | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Steyr-Stadt und Land | 3 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Urfahr-Umgebung | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Vöcklabruck | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Wels Stadt und Land | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Salzburg Stadt | 3,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Salzburg Umgebung | 3 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk St. Johann im Pongau | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Zell am See | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Graz-Umgebung | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Leoben | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Liezen | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Murtal | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Südoststeiermark | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Voitsberg | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Weiz | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Reutte | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Landeck | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Imst | 1 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Innsbruck-Land | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Schwaz | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Kitzbühel | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Lienz | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Bludenz | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Bregenz | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Dornbirn | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Feldkirch | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Sprengel 1 1., 3., 4., 5., 11. Bezirk | 4,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 2 2., 20. Bezirk | 3 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 4 10., 12. Bezirk | 8 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 6 16., 17., 18., 19. Bezirk | 2 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 7 21., 22. Bezirk | 10,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 8 23. Bezirk | 2,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
Eine ganze Planstelle umfasst 26 Behandlungsstunden pro Woche im Jahresdurchschnitt, bei einer halben Planstelle (0,5-Teil-Einzelvertrag) sind es 13 Behandlungsstunden. Eine Teilung von Teilstellen ist nicht möglich.
Bitte übermitteln Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an Ihre regionalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der ÖGK.
Hier finden Sie unsere Kontaktdaten.
Diese Webseite verwendet Cookies für ein optimales Website-Erlebnis und für die anonyme Analyse des Online-Verhaltens der Besucherinnen und Besucher. Diese Analyse soll helfen, das Informationsangebot besser zu gestalten.
Mehr Informationen finden Sie hier: Cookie-Erklärung / Datenschutz-Erklärung / Impressum